|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Als vertikal integrierter Hersteller mit 20 Jahren Erfahrung in der interaktiven Tafelproduktion sind wir auf OEM/ODM/CKD/SKD-Lösungen für Unternehmen weltweit spezialisiert.
Das Aufkommen interaktiver Whiteboards hat die traditionellen Lehrmethoden revolutioniert und die Bildung verändernde Vorteile gebracht.Sie werden von der modernen Lehrmethode angezogen werden.
| Inch | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
Anmerkung: Mindestbestellmenge gilt. Für die Anpassung ist eine Anzahlung von 50% erforderlich.
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Als vertikal integrierter Hersteller mit 20 Jahren Erfahrung in der interaktiven Tafelproduktion sind wir auf OEM/ODM/CKD/SKD-Lösungen für Unternehmen weltweit spezialisiert.
Das Aufkommen interaktiver Whiteboards hat die traditionellen Lehrmethoden revolutioniert und die Bildung verändernde Vorteile gebracht.Sie werden von der modernen Lehrmethode angezogen werden.
| Inch | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
Anmerkung: Mindestbestellmenge gilt. Für die Anpassung ist eine Anzahlung von 50% erforderlich.