|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Bereitstellung von Kernmaterialien und Fertigungslösungen für interaktive Tafelhersteller
Wir sind eine professionelle Fabrik mit langjähriger Erfahrung in Kernmaterialien und Komponenten für interaktive Whiteboards.und kostengünstige Rohstoffe, Kernkomponenten und flexiblen Produktionskooperationsmodellen für globale Hersteller (OEM/ODM/CKD/SKD), die Ihnen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Unsere Hauptkunden sind globale Interaktive Whiteboard-Markenbesitzer, Systemintegratoren und Produktionsanlagen, die OEM/ODM/CKD/SKD-Unterstützung suchen.
9679 Chip mit KI-FunktionundWhiteboard-Softwaremit Themen wie Geographie, Chemie, Musik und mehr.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Sichtbereich | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Blickwinkel | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 |
| GPU | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WLAN | 2.4G und 5G | 2.4G und 5G | 2.4G und 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter |
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Linie IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| LINE OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TYPE C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| RÜCKEN aus | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TYPE C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ausrollen (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Berührungstyp | Infrarot + Null-Gap-Bindung | Infrarot + Null-Gap-Bindung | Infrarot + Null-Gap-Bindung |
| Berührungspunkte | 40 Punkte | 40 Punkte | 40 Punkte |
| Berührungshöhe | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Eingebaute Kamera:48 MP mit 8 Array Mic (optional für alle Größen)
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Sprecherin | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Stromversorgung | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Die Situation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 85% | 20% bis 85% | 20% bis 85% |
| Speichertemperatur | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C |
| Lagereinheit | 10% bis 60% | 10% bis 60% | 10% bis 60% |
| Abmessung | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Sachmaterialien | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Größe der Einheit (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Verpackungsgröße (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| VESA-Loch | 400 × 500 mm, 4 × M8 Schraube | 400 × 600 mm, 4 × M8 Schraube | 400 × 800 mm, 4 × M8 Schraube |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Bruttogewicht | 43 ± 1,5 kg | 58.5±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
| Art des Behälters | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| 40HQ Kapazität | 220 Stück | 166 Stück | 138 Stück |
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Bereitstellung von Kernmaterialien und Fertigungslösungen für interaktive Tafelhersteller
Wir sind eine professionelle Fabrik mit langjähriger Erfahrung in Kernmaterialien und Komponenten für interaktive Whiteboards.und kostengünstige Rohstoffe, Kernkomponenten und flexiblen Produktionskooperationsmodellen für globale Hersteller (OEM/ODM/CKD/SKD), die Ihnen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Unsere Hauptkunden sind globale Interaktive Whiteboard-Markenbesitzer, Systemintegratoren und Produktionsanlagen, die OEM/ODM/CKD/SKD-Unterstützung suchen.
9679 Chip mit KI-FunktionundWhiteboard-Softwaremit Themen wie Geographie, Chemie, Musik und mehr.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Sichtbereich | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| Blickwinkel | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 |
| GPU | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WLAN | 2.4G und 5G | 2.4G und 5G | 2.4G und 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter |
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Linie IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| LINE OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TYPE C | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| RÜCKEN aus | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF OUT | ×1 | ×1 | ×1 |
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TYPE C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ausrollen (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Berührungstyp | Infrarot + Null-Gap-Bindung | Infrarot + Null-Gap-Bindung | Infrarot + Null-Gap-Bindung |
| Berührungspunkte | 40 Punkte | 40 Punkte | 40 Punkte |
| Berührungshöhe | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Eingebaute Kamera:48 MP mit 8 Array Mic (optional für alle Größen)
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Sprecherin | 15 W × 2 | 15 W × 2 | 15 W × 2 |
| Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
| Stromversorgung | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch | ≤ 200 W | ≤ 320 W | ≤ 410 W |
| Die Situation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 85% | 20% bis 85% | 20% bis 85% |
| Speichertemperatur | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C |
| Lagereinheit | 10% bis 60% | 10% bis 60% | 10% bis 60% |
| Abmessung | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Sachmaterialien | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Größe der Einheit (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Verpackungsgröße (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 mm | 1810 × 205 × 1150 mm | 2060 × 205 × 1331 mm |
| VESA-Loch | 400 × 500 mm, 4 × M8 Schraube | 400 × 600 mm, 4 × M8 Schraube | 400 × 800 mm, 4 × M8 Schraube |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Bruttogewicht | 43 ± 1,5 kg | 58.5±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
| Art des Behälters | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| 40HQ Kapazität | 220 Stück | 166 Stück | 138 Stück |