|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wir verwandeln Ihr Bieterrisiko in einen garantierten ROI – von der Ausschreibungsunterlage bis zur Installation im Klassenzimmer.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 staatliche Ausschreibungsprojekte für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur, Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und anderen Ländern abgeschlossen.
Wir erfüllen behördliche Anforderungen durch OEM- und ODM-Anpassungen und bieten kurze Produktionszyklen, stabile Qualität und schnelle Lieferung mit sicherem Transport.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Angebot fehlgeschlagen | Compliance-Überprüfung vor der Ausschreibung - Kostenlose KI-Analyse von RFP-Dokumenten - Über 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigte technische Klauseln | →88 % technische Angebotserfolgsquoteseit 2022 |
| Gewinnvernichtung durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung - Stücklistenaufschlüsselung + Zollrechner - Mengenabhängige Rabatte (bis zu 7%) | → Gebote gewinnen bei10 % höherer Preis(Indonesien) |
| Regeln für lokale Inhalte | BRI-Lokalisierungspakete - Ägypten: 60 % Montage vor Ort über die SKD-Fabrik in Kairo - Vietnam: Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China, 0 % Zolltarifrouten | →72-Stunden-Zertifizierungfür „Made in China“ |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungsabsicherungen - 30 % Anzahlung + 70 % Versand - Das politische Risiko ist zu 85 % durch Sinosure gedeckt | → Reduzieren Sie den Bargelddruck um67 % |
| Zollverzögerungen und Strafen | Spezielle BRI-Logistik - China-Europa-Schiene + Afrika-Vorlager - Tägliche Verspätungsstrafe: 0,2 % des Vertragswerts | →98 % pünktliche Lieferungin 2023 BRI-Projekten |
| Servicelücken nach dem Sieg | Aufbau lokaler Kapazitäten - Train-the-Trainer-Programme - Ferndiagnose löst 75 % der Probleme | →12-Länder-Servicenetzwerk |
Wir unterstützen außerdem: Personalschulung, Bereitstellung von Zahlungskonditionen und After-Sales-Support.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Spezifikationen | |||
| Auflösung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² (typ.) | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. (8 Bit) | 16,7 Mio. (8 Bit) | 16,7 Mio. (8 Bit) |
| Ansprechzeit | 6ms | 6ms | 6ms |
| Sichtbereich | 1428,5×803,5mm | 1650,2×928,3mm | 1895,04×1065,96mm |
| LCD-Leben | 60.000 Std | 60.000 Std | 60.000 Std |
| Android-Spezifikationen | |||
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | ||
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Optional) | ||
| Physikalische Spezifikationen | |||
| Gerätegröße (B×T×H) | 1485×88,3×901,8mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4×96,5×1166,6mm |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
E-Mail: info@szqunmao.com
Telefon/WhatsApp: +86 15920011166
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wir verwandeln Ihr Bieterrisiko in einen garantierten ROI – von der Ausschreibungsunterlage bis zur Installation im Klassenzimmer.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 staatliche Ausschreibungsprojekte für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur, Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und anderen Ländern abgeschlossen.
Wir erfüllen behördliche Anforderungen durch OEM- und ODM-Anpassungen und bieten kurze Produktionszyklen, stabile Qualität und schnelle Lieferung mit sicherem Transport.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Angebot fehlgeschlagen | Compliance-Überprüfung vor der Ausschreibung - Kostenlose KI-Analyse von RFP-Dokumenten - Über 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigte technische Klauseln | →88 % technische Angebotserfolgsquoteseit 2022 |
| Gewinnvernichtung durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung - Stücklistenaufschlüsselung + Zollrechner - Mengenabhängige Rabatte (bis zu 7%) | → Gebote gewinnen bei10 % höherer Preis(Indonesien) |
| Regeln für lokale Inhalte | BRI-Lokalisierungspakete - Ägypten: 60 % Montage vor Ort über die SKD-Fabrik in Kairo - Vietnam: Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China, 0 % Zolltarifrouten | →72-Stunden-Zertifizierungfür „Made in China“ |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungsabsicherungen - 30 % Anzahlung + 70 % Versand - Das politische Risiko ist zu 85 % durch Sinosure gedeckt | → Reduzieren Sie den Bargelddruck um67 % |
| Zollverzögerungen und Strafen | Spezielle BRI-Logistik - China-Europa-Schiene + Afrika-Vorlager - Tägliche Verspätungsstrafe: 0,2 % des Vertragswerts | →98 % pünktliche Lieferungin 2023 BRI-Projekten |
| Servicelücken nach dem Sieg | Aufbau lokaler Kapazitäten - Train-the-Trainer-Programme - Ferndiagnose löst 75 % der Probleme | →12-Länder-Servicenetzwerk |
Wir unterstützen außerdem: Personalschulung, Bereitstellung von Zahlungskonditionen und After-Sales-Support.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Spezifikationen | |||
| Auflösung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² (typ.) | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. (8 Bit) | 16,7 Mio. (8 Bit) | 16,7 Mio. (8 Bit) |
| Ansprechzeit | 6ms | 6ms | 6ms |
| Sichtbereich | 1428,5×803,5mm | 1650,2×928,3mm | 1895,04×1065,96mm |
| LCD-Leben | 60.000 Std | 60.000 Std | 60.000 Std |
| Android-Spezifikationen | |||
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | ||
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Optional) | ||
| Physikalische Spezifikationen | |||
| Gerätegröße (B×T×H) | 1485×88,3×901,8mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4×96,5×1166,6mm |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
E-Mail: info@szqunmao.com
Telefon/WhatsApp: +86 15920011166