|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Größe | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optional) | 4+32G/8+128G (optional) | 4+32G/8+128G (optional) |
| Größe | Einheitliche Abmessungen (W × D × H) | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50 ± 1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit Ihrer Zielbestellmenge, erforderlichen Zertifizierungen und Lieferzeitplan:
E-Mail:Informationen über die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
Telefon/Whatsapp:+86 15920011166
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Größe | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 | MEDIATEK 9679 Vierkern-A73 |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optional) | 4+32G/8+128G (optional) | 4+32G/8+128G (optional) |
| Größe | Einheitliche Abmessungen (W × D × H) | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36 ± 1,5 kg | 43 ± 1,5 kg |
| 75" | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50 ± 1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit Ihrer Zielbestellmenge, erforderlichen Zertifizierungen und Lieferzeitplan:
E-Mail:Informationen über die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
Telefon/Whatsapp:+86 15920011166