|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T |
| Größe | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Zusammenfassung der Funktion |
|
||
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optional) | ||
| Wireless | WLAN 2.4G und 5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINE IN/OUT | 1 pro Person | 1 pro Person | 1 pro Person |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Größe der Einheit (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Sachmaterialien | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle (schwarz) | ||
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T |
| Größe | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Zusammenfassung der Funktion |
|
||
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Farbtiefe | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) | 16.7M (8 Bit) |
| Reaktionszeit | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Komponente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad-Core A73 | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (optional) | ||
| Wireless | WLAN 2.4G und 5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Schnittstellentyp | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINE IN/OUT | 1 pro Person | 1 pro Person | 1 pro Person |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Parameter | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Größe der Einheit (W × D × H) | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 1953.4 × 96,5 × 1166,6 mm |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Sachmaterialien | Aluminiumrahmen + Härteglas + Metallhülle (schwarz) | ||