|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
Wir verwandeln Ihr Angebotsrisiko in garantierten ROI - vom Ausschreibungsdokument bis zur Installation im Unterricht.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 öffentliche Ausschreibungen für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur abgeschlossen.,Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und mehr.
Wir arbeiten mit den Anforderungen der Regierung zusammen und passen Produkte durch OEM und ODM an.und schnelle Lieferzeiten mit kooperativen Transportunternehmen, um Produkte sicher an Kunden zu liefern.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Versagen der Angebote | Überprüfung der Konformität vor der Ausschreibung mit kostenloser KI-Analyse von RFP-Dokumenten und mehr als 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigten technischen Klauseln | 88% technische Zulassungsquote ab 2022 |
| Gewinnschwund durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung mit Aufschlüsselung nach BOM + Zollrechner und volumenbasierte Rabatte (bis zu 7%) | Gewinnangebote zu einem um 10% höheren Preis (Indonesien) |
| Lokale Inhaltsregeln | BRI-Lokalisierungspakete einschließlich Ägypten: 60% lokale Montage über die SKD-Fabrik in Kairo und Vietnam: ASEAN-China FTA 0% Zollwege | 72-Stunden-Zertifizierung für "Made in China" |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungssicherungen mit 30% Anzahlung + 70% Versand und 85% politisches Risiko, das von Sinosure abgedeckt ist | Um 67% weniger Bargeld |
| Zollverzögerungen und Sanktionen | Spezielle BRI-Logistik mit China-Europa-Eisenbahn + Vorlagern in Afrika und tägliche Verspätungsstrafe: 0,2% des Vertragswerts | 98% Pünktliche Lieferung in 2023 BRI-Projekten |
| Dienstleistungslücken nach dem Gewinn | Aufbau lokaler Kapazitäten durch Ausbildungsprogramme und Ferndiagnostik, die 75% der Probleme lösen | Dienstleistungsnetz für 12 Länder |
Pakistan:"5.000 Einheiten wurden in Schulen in der Provinz Punjab mit lokalen Urdu-Systemen eingesetzt"
Kenia:"Durch die Partnerschaft mit der UNESCO wurde die Zeit für die Lehrerausbildung um 60% verkürzt"
Wir unterstützen auch: Personalbildung, Zahlungsbedingungen und Kundendienst.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Größe | 65" | 75" | 86" |
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Sichtbereich | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Berührungspunkte | 40 Punkte | 40 Punkte | 40 Punkte |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
E-Mail:Informationen über die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
Telefon:+86 15920011166
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
Wir verwandeln Ihr Angebotsrisiko in garantierten ROI - vom Ausschreibungsdokument bis zur Installation im Unterricht.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 öffentliche Ausschreibungen für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur abgeschlossen.,Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und mehr.
Wir arbeiten mit den Anforderungen der Regierung zusammen und passen Produkte durch OEM und ODM an.und schnelle Lieferzeiten mit kooperativen Transportunternehmen, um Produkte sicher an Kunden zu liefern.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Versagen der Angebote | Überprüfung der Konformität vor der Ausschreibung mit kostenloser KI-Analyse von RFP-Dokumenten und mehr als 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigten technischen Klauseln | 88% technische Zulassungsquote ab 2022 |
| Gewinnschwund durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung mit Aufschlüsselung nach BOM + Zollrechner und volumenbasierte Rabatte (bis zu 7%) | Gewinnangebote zu einem um 10% höheren Preis (Indonesien) |
| Lokale Inhaltsregeln | BRI-Lokalisierungspakete einschließlich Ägypten: 60% lokale Montage über die SKD-Fabrik in Kairo und Vietnam: ASEAN-China FTA 0% Zollwege | 72-Stunden-Zertifizierung für "Made in China" |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungssicherungen mit 30% Anzahlung + 70% Versand und 85% politisches Risiko, das von Sinosure abgedeckt ist | Um 67% weniger Bargeld |
| Zollverzögerungen und Sanktionen | Spezielle BRI-Logistik mit China-Europa-Eisenbahn + Vorlagern in Afrika und tägliche Verspätungsstrafe: 0,2% des Vertragswerts | 98% Pünktliche Lieferung in 2023 BRI-Projekten |
| Dienstleistungslücken nach dem Gewinn | Aufbau lokaler Kapazitäten durch Ausbildungsprogramme und Ferndiagnostik, die 75% der Probleme lösen | Dienstleistungsnetz für 12 Länder |
Pakistan:"5.000 Einheiten wurden in Schulen in der Provinz Punjab mit lokalen Urdu-Systemen eingesetzt"
Kenia:"Durch die Partnerschaft mit der UNESCO wurde die Zeit für die Lehrerausbildung um 60% verkürzt"
Wir unterstützen auch: Personalbildung, Zahlungsbedingungen und Kundendienst.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Größe | 65" | 75" | 86" |
| Entschließung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helle | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Sichtbereich | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| LCD-Lebensdauer | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden | 60,000 Stunden |
| Android Betriebssystem | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 | Android 14 ist da.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Berührungspunkte | 40 Punkte | 40 Punkte | 40 Punkte |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63±1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
E-Mail:Informationen über die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
Telefon:+86 15920011166