|
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
Wir verwandeln Ihr Bieterrisiko in einen garantierten ROI – von der Ausschreibungsunterlage bis zur Klassenzimmerinstallation.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 staatliche Ausschreibungsprojekte für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur, Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und anderen Ländern abgeschlossen.
Wir kooperieren mit den staatlichen Anforderungen und passen Produkte durch OEM und ODM an. Mit kurzen Produktionszyklen, stabiler Qualität und schnellen Lieferzeiten arbeiten wir mit zuverlässigen Transportunternehmen zusammen, um Produkte sicher an Kunden weltweit zu liefern.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Angebot fehlgeschlagen | Compliance-Überprüfung vor der Ausschreibung mit kostenloser KI-Analyse von RFP-Dokumenten und über 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigten technischen Klauseln | 88 % technische Angebotserfolgsquote seit 2022 |
| Gewinnvernichtung durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung mit Stücklistenaufschlüsselung + Zollrechner und mengenabhängigen Rabatten (bis zu 7 %) | Gebote zu einem um 10 % höheren Preis gewinnen (Indonesien) |
| Regeln für lokale Inhalte | BRI-Lokalisierungspakete einschließlich Ägypten: 60 % lokale Montage über das SKD-Werk in Kairo und Vietnam: Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China, 0 % Zollrouten | 72-Stunden-Zertifizierung für „Made in China“ |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungsschutz mit 30 % Anzahlung + 70 % Versand und Sinosure-Abdeckung von 85 % des politischen Risikos | Reduzieren Sie den Liquiditätsdruck um 67 % |
| Zollverzögerungen und Strafen | Dedizierte BRI-Logistik mit China-Europa-Schiene + Afrika-Vorlagern und täglicher Verspätungsstrafe: 0,2 % Vertragswert | 98 % pünktliche Lieferung bei BRI-Projekten im Jahr 2023 |
| Servicelücken nach dem Sieg | Lokaler Kapazitätsaufbau mit Train-the-Trainer-Programmen und Ferndiagnose zur Lösung von 75 % der Probleme | 12-Länder-Servicenetzwerk |
Pakistan:„5.000 Einheiten in Schulen der Provinz Punjab mit lokalem Urdu-Betriebssystem im Einsatz“
Kenia:„Reduzierte Lehrerausbildungszeit um 60 % im Rahmen der UNESCO-Partnerschaft“
Wir unterstützen außerdem: Personalschulung, Bereitstellung von Zahlungskonditionen und After-Sales-Support.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Größe | 65" | 75" | 86" |
| Auflösung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Ansprechzeit | 6ms | 6ms | 6ms |
| Sichtbereich | 1428,5×803,5mm | 1650,2×928,3mm | 1895,04×1065,96mm |
| LCD-Leben | 60.000 Std | 60.000 Std | 60.000 Std |
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 |
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit:
|
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
Wir verwandeln Ihr Bieterrisiko in einen garantierten ROI – von der Ausschreibungsunterlage bis zur Klassenzimmerinstallation.
Als Fabrik hat Qtenboard über 300 staatliche Ausschreibungsprojekte für interaktive All-in-One-Maschinen in Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Armenien, Vietnam, Thailand, Singapur, Indonesien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Kenia, Indien und anderen Ländern abgeschlossen.
Wir kooperieren mit den staatlichen Anforderungen und passen Produkte durch OEM und ODM an. Mit kurzen Produktionszyklen, stabiler Qualität und schnellen Lieferzeiten arbeiten wir mit zuverlässigen Transportunternehmen zusammen, um Produkte sicher an Kunden weltweit zu liefern.
| Schmerzpunkt | Unsere Fabriklösung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Technisches Angebot fehlgeschlagen | Compliance-Überprüfung vor der Ausschreibung mit kostenloser KI-Analyse von RFP-Dokumenten und über 2000 von der UNESCO/Weltbank genehmigten technischen Klauseln | 88 % technische Angebotserfolgsquote seit 2022 |
| Gewinnvernichtung durch Konkurrenten | Kostentransparente Preisgestaltung mit Stücklistenaufschlüsselung + Zollrechner und mengenabhängigen Rabatten (bis zu 7 %) | Gebote zu einem um 10 % höheren Preis gewinnen (Indonesien) |
| Regeln für lokale Inhalte | BRI-Lokalisierungspakete einschließlich Ägypten: 60 % lokale Montage über das SKD-Werk in Kairo und Vietnam: Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China, 0 % Zollrouten | 72-Stunden-Zertifizierung für „Made in China“ |
| Zahlungsverzögerungen und Cashflow | Finanzierungsschutz mit 30 % Anzahlung + 70 % Versand und Sinosure-Abdeckung von 85 % des politischen Risikos | Reduzieren Sie den Liquiditätsdruck um 67 % |
| Zollverzögerungen und Strafen | Dedizierte BRI-Logistik mit China-Europa-Schiene + Afrika-Vorlagern und täglicher Verspätungsstrafe: 0,2 % Vertragswert | 98 % pünktliche Lieferung bei BRI-Projekten im Jahr 2023 |
| Servicelücken nach dem Sieg | Lokaler Kapazitätsaufbau mit Train-the-Trainer-Programmen und Ferndiagnose zur Lösung von 75 % der Probleme | 12-Länder-Servicenetzwerk |
Pakistan:„5.000 Einheiten in Schulen der Provinz Punjab mit lokalem Urdu-Betriebssystem im Einsatz“
Kenia:„Reduzierte Lehrerausbildungszeit um 60 % im Rahmen der UNESCO-Partnerschaft“
Wir unterstützen außerdem: Personalschulung, Bereitstellung von Zahlungskonditionen und After-Sales-Support.
| Spezifikation | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LCD-Größe | 65" | 75" | 86" |
| Auflösung | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Ansprechzeit | 6ms | 6ms | 6ms |
| Sichtbereich | 1428,5×803,5mm | 1650,2×928,3mm | 1895,04×1065,96mm |
| LCD-Leben | 60.000 Std | 60.000 Std | 60.000 Std |
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-Core A73 |
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Nettogewicht | 36 ± 1,5 kg | 50 ± 1,5 kg | 63 ± 1,5 kg |
Kontaktieren Sie unser OEM-Team mit: