| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| Parameter | Spezifikationen | Vorteile |
|---|---|---|
| Entschließung | Größenoptimierte Auflösungen von 1920×158 bis 2880×158 | Verhindert, dass sich das Bild dehnt, zeigt feine Details |
| Reaktionszeit | 6 bis 30 ms je nach Modell | Geschmeidige Videowiedergabe ohne Bewegungsverschwommenheit |
Häufig gestellte Fragen
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| Parameter | Spezifikationen | Vorteile |
|---|---|---|
| Entschließung | Größenoptimierte Auflösungen von 1920×158 bis 2880×158 | Verhindert, dass sich das Bild dehnt, zeigt feine Details |
| Reaktionszeit | 6 bis 30 ms je nach Modell | Geschmeidige Videowiedergabe ohne Bewegungsverschwommenheit |
Häufig gestellte Fragen