| Größe | Ideale Anwendung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| 17" | POS-Systeme, kleine Kioske | Kompakte Formfaktor, perfekt für raumbeschränkte Umgebungen |
| 22" | Einzelhandelsregalen, Bürodashboards | Ausgeglichene Größe für Multitasking und mittlere Informationsübermittlung |
| 26.5" | Digitale Beschilderung (Einkaufszentren, Ausstellungsräume) | Verbesserung der Sichtbarkeit von Werbeinhalten und Produktvitrinen |
| 27.9" | Industrielle Steuerungen, interaktive Kioske | Ausreichend groß für eine detaillierte Datenvisualisierung, reagiert auf Touch-Interaktionen |
| 33" | Videowände, Konferenzräume | Immersive Anzeige für kollaborative Räume und hochwirksame Nachrichten |
| 35.3 | Öffentliche Informationskioske, Wegfindung | Mutige Präsenz, um in stark frequentierten Gebieten zu leiten und zu informieren |
| 39.8" | Digitale Menütafeln, Ausstellungsstände | Aufmerksamkeit mit dynamischen Inhalten im Gastgewerbe und im Einzelhandel erregt |
| 44.9" | Großformatenschilder, Kommandozentren | Dominanzbildschirm für kritische Daten und groß angelegte visuelle Geschichtenerzählung |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Verbindungsfähigkeit | HDMI, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional) |
| Stromverbrauch | Niedrigleistungskonstruktion (je nach Größe, durchschnittlich 30-80 W) |
| Betriebszeit | Kontinuierlicher Betrieb rund um die Uhr |
| Bezel & Design | Schlanke schwarze Lünette, schlankes Profil, wandmontierbar (VESA-kompatibel) |
Häufig gestellte Fragen
| Größe | Ideale Anwendung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| 17" | POS-Systeme, kleine Kioske | Kompakte Formfaktor, perfekt für raumbeschränkte Umgebungen |
| 22" | Einzelhandelsregalen, Bürodashboards | Ausgeglichene Größe für Multitasking und mittlere Informationsübermittlung |
| 26.5" | Digitale Beschilderung (Einkaufszentren, Ausstellungsräume) | Verbesserung der Sichtbarkeit von Werbeinhalten und Produktvitrinen |
| 27.9" | Industrielle Steuerungen, interaktive Kioske | Ausreichend groß für eine detaillierte Datenvisualisierung, reagiert auf Touch-Interaktionen |
| 33" | Videowände, Konferenzräume | Immersive Anzeige für kollaborative Räume und hochwirksame Nachrichten |
| 35.3 | Öffentliche Informationskioske, Wegfindung | Mutige Präsenz, um in stark frequentierten Gebieten zu leiten und zu informieren |
| 39.8" | Digitale Menütafeln, Ausstellungsstände | Aufmerksamkeit mit dynamischen Inhalten im Gastgewerbe und im Einzelhandel erregt |
| 44.9" | Großformatenschilder, Kommandozentren | Dominanzbildschirm für kritische Daten und groß angelegte visuelle Geschichtenerzählung |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Verbindungsfähigkeit | HDMI, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional) |
| Stromverbrauch | Niedrigleistungskonstruktion (je nach Größe, durchschnittlich 30-80 W) |
| Betriebszeit | Kontinuierlicher Betrieb rund um die Uhr |
| Bezel & Design | Schlanke schwarze Lünette, schlankes Profil, wandmontierbar (VESA-kompatibel) |
Häufig gestellte Fragen