| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| Modellnummer: | Runde digitale Beschilderung |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Qtenboard besitzt zwei hochmoderne Produktionsstätten in Shenzhen und Guangzhou.Gewährleistung stabiler Produktionskapazitäten und gleichbleibender Produktqualität für langfristige Kooperationen mit weltweiten Marken.
| Merkmal | Auswahlmöglichkeiten |
|---|---|
| Entschließung | 2K, 4K |
| Splitter | 352, 3566, 3576, 3588 |
| Berührungstyp | Kapazitätsberührung, Infrarotberührung, Nichtberührung |
| Schnittstelle | HDMI IN, USB, LAN 1000/100, SD/TF, Gleichspannung |
| System | Android 9, Android 11, Android 14, Android 16, Windows 10/11/pro |
| Wireless | WIFI 5, WIFI 6, Bluetooth 5.0 |
| Größe | 15.7", 23.6", 32", 43" |
| Zahlungsmittel | QR-Scanner, NFC-Lesegeräte, POS-Terminals, Kamera |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Kettensteine |
| Modell | QM-1627YC/QM-2427YC |
| Bildschirmgröße | 15.7" / 23.6" |
| Entschließung | 960 × 960 / 1280 × 1280 (optional) |
| Blickwinkel | 178° |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzeigegröße | 672 mm (Durchmesser) × 50 mm Dicke |
| Hinterlicht | LED-Leuchte |
| Helle | ≥ 300 / 400 / 500 cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 60 / 120 HZ |
| Farbe | 16.7M (8-Bit) |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10 / 11 |
| Version | Intel i3 / i5 / i7 |
| CPU | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 |
| Speicherplatz | 4 / 8 / 16 / 32 GB |
| Speicherspeicher | 128 / 256G / 512G |
| Schnittstelle | DC×1, USB×4, RJ45×1, Audio×1, VGA×1, HDMI×1 |
| Netzwerk | Ein Stück, 1000 M |
| WIFI und Bluetooth | Eingebettet in WIFI (2.4G / 5G Single-Signal) und BT 4.2 / 5.0 / 5.4 |
| 3G/4G | Zusätzlich |
| Funktion | Fähigkeit |
|---|---|
| Entschlüsselungsfähigkeit | Unterstützt 2/4K-Video- und Bilddekodierung und Wiedergabe |
| Softwareanwendung | Unterstützung für die Installation der Software APK von Drittanbietern |
| Sprache | Englisch/Viele Sprachen unterstützt |
| Bootanimation | Unterstützung für die Anpassung |
| Fernbedienung im Infrarot | Betriebssystem mit Fernbedienung |
| Audiofunktion | Unterstützung der Linken/Rechten-Kanal-Ausgabe, eingebauter doppelter 8Ω Leistungsverstärker |
| Einschalten/Ausschalten | Fernbedienung/Zeitgestaltung/Netzwerk-Erweckung/Selbststart |
| Systemberechtigung | Berechtigen Sie Root-Berechtigungen und personalisieren Sie die Softwareentwicklung |
| Mouse-Modus | Unterstützung der drahtgebundenen/drahtlosen Maus oder Verwendung der Tastatur |
| Systemaktualisierung | Unterstützung von lokalen und entfernten Upgrades |
| Weitere Funktionen | Folgen Sie dem Gebrauchsanleitung/Video oder wenden Sie sich an den Lieferanten |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Farbe | Schwarz / Weiß / Andere |
| Rahmenmaterial | Aluminium (oxidierte Drahtziehung) |
| Körpermaterial | Metallkaltgewalzte Stahlplatten (Metallbeschichtung) |
| Oberflächenmaterial | 3 mm gehärtetes Glas (physisches) |
| Verpackungsmaterial | Neutraler Karton / Holzrahmen / Holzkiste |
| Installierungswege | Wandmontage/Einbettung/Hängung/Klammer |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Szenarien | Innenräume |
| Nennspannung | AC110-220V |
| Stand by Power | 1W |
| Nennleistung | ¥55W |
| Geeignete Umgebung | Temperatur: 0°C ~ 55°C / Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH |
| Speicherumfeld | Temperatur: -5°C bis 60°C / Luftfeuchtigkeit: 10% RH bis 90% RH |
| Dienstleistung | Einzelheiten |
|---|---|
| Benutzerdefiniertes Logo und Boot-Animation | Vollständige Markenanpassung mit personalisierten Logos und Startup-Animationen zur Stärkung der Markenidentität |
| UI & OS tiefgreifende Anpassung | Anpassen der Systemoberfläche, der Themen und Funktionen, um Ihren Markenanforderungen vollständig gerecht zu werden |
| Anpassung von Gehäuse und Formen | Änderung des Gerätegehäuses oder Entwicklung neuer Formen für ein einzigartiges und differenziertes Produktbild |
| Maßgeschneiderte Verpackung | Maßgeschneiderte Verpackungslösungen für den Markenaufbau und den globalen Logistiktransport |
| SN Nachverfolgung und Massenproduktion | Einzigartige Seriennummern für jede Einheit zur Gewährleistung der Produktqualität und eines effizienten Kundendienstes |
| Weißetikettlösungen | Marktfertige Produkte mit eigener Marke für eine schnelle Markteinführung |
| CKD/SKD-Versorgung | Flexible Beförderungsarten: Komplettmaschinen, Halbschlaggeräte oder vollständig zusammengebaute Einheiten |
| Softwareentwicklung und API-Unterstützung | Integration von Anwendungen von Drittanbietern und proprietäre Softwareentwicklung zur Erfüllung spezieller Projektanforderungen |
Qtenboard bietet ein vollständiges Vor- und Nachverkaufs-Supportsystem, das eine reibungslose Projektdurchführung und eine langfristige stabile Zusammenarbeit für internationale Marken und Händler gewährleistet.
| Markenbezeichnung: | Qtenboard |
| Modellnummer: | Runde digitale Beschilderung |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Qtenboard besitzt zwei hochmoderne Produktionsstätten in Shenzhen und Guangzhou.Gewährleistung stabiler Produktionskapazitäten und gleichbleibender Produktqualität für langfristige Kooperationen mit weltweiten Marken.
| Merkmal | Auswahlmöglichkeiten |
|---|---|
| Entschließung | 2K, 4K |
| Splitter | 352, 3566, 3576, 3588 |
| Berührungstyp | Kapazitätsberührung, Infrarotberührung, Nichtberührung |
| Schnittstelle | HDMI IN, USB, LAN 1000/100, SD/TF, Gleichspannung |
| System | Android 9, Android 11, Android 14, Android 16, Windows 10/11/pro |
| Wireless | WIFI 5, WIFI 6, Bluetooth 5.0 |
| Größe | 15.7", 23.6", 32", 43" |
| Zahlungsmittel | QR-Scanner, NFC-Lesegeräte, POS-Terminals, Kamera |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Kettensteine |
| Modell | QM-1627YC/QM-2427YC |
| Bildschirmgröße | 15.7" / 23.6" |
| Entschließung | 960 × 960 / 1280 × 1280 (optional) |
| Blickwinkel | 178° |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzeigegröße | 672 mm (Durchmesser) × 50 mm Dicke |
| Hinterlicht | LED-Leuchte |
| Helle | ≥ 300 / 400 / 500 cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 60 / 120 HZ |
| Farbe | 16.7M (8-Bit) |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10 / 11 |
| Version | Intel i3 / i5 / i7 |
| CPU | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 |
| Speicherplatz | 4 / 8 / 16 / 32 GB |
| Speicherspeicher | 128 / 256G / 512G |
| Schnittstelle | DC×1, USB×4, RJ45×1, Audio×1, VGA×1, HDMI×1 |
| Netzwerk | Ein Stück, 1000 M |
| WIFI und Bluetooth | Eingebettet in WIFI (2.4G / 5G Single-Signal) und BT 4.2 / 5.0 / 5.4 |
| 3G/4G | Zusätzlich |
| Funktion | Fähigkeit |
|---|---|
| Entschlüsselungsfähigkeit | Unterstützt 2/4K-Video- und Bilddekodierung und Wiedergabe |
| Softwareanwendung | Unterstützung für die Installation der Software APK von Drittanbietern |
| Sprache | Englisch/Viele Sprachen unterstützt |
| Bootanimation | Unterstützung für die Anpassung |
| Fernbedienung im Infrarot | Betriebssystem mit Fernbedienung |
| Audiofunktion | Unterstützung der Linken/Rechten-Kanal-Ausgabe, eingebauter doppelter 8Ω Leistungsverstärker |
| Einschalten/Ausschalten | Fernbedienung/Zeitgestaltung/Netzwerk-Erweckung/Selbststart |
| Systemberechtigung | Berechtigen Sie Root-Berechtigungen und personalisieren Sie die Softwareentwicklung |
| Mouse-Modus | Unterstützung der drahtgebundenen/drahtlosen Maus oder Verwendung der Tastatur |
| Systemaktualisierung | Unterstützung von lokalen und entfernten Upgrades |
| Weitere Funktionen | Folgen Sie dem Gebrauchsanleitung/Video oder wenden Sie sich an den Lieferanten |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Farbe | Schwarz / Weiß / Andere |
| Rahmenmaterial | Aluminium (oxidierte Drahtziehung) |
| Körpermaterial | Metallkaltgewalzte Stahlplatten (Metallbeschichtung) |
| Oberflächenmaterial | 3 mm gehärtetes Glas (physisches) |
| Verpackungsmaterial | Neutraler Karton / Holzrahmen / Holzkiste |
| Installierungswege | Wandmontage/Einbettung/Hängung/Klammer |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Szenarien | Innenräume |
| Nennspannung | AC110-220V |
| Stand by Power | 1W |
| Nennleistung | ¥55W |
| Geeignete Umgebung | Temperatur: 0°C ~ 55°C / Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH |
| Speicherumfeld | Temperatur: -5°C bis 60°C / Luftfeuchtigkeit: 10% RH bis 90% RH |
| Dienstleistung | Einzelheiten |
|---|---|
| Benutzerdefiniertes Logo und Boot-Animation | Vollständige Markenanpassung mit personalisierten Logos und Startup-Animationen zur Stärkung der Markenidentität |
| UI & OS tiefgreifende Anpassung | Anpassen der Systemoberfläche, der Themen und Funktionen, um Ihren Markenanforderungen vollständig gerecht zu werden |
| Anpassung von Gehäuse und Formen | Änderung des Gerätegehäuses oder Entwicklung neuer Formen für ein einzigartiges und differenziertes Produktbild |
| Maßgeschneiderte Verpackung | Maßgeschneiderte Verpackungslösungen für den Markenaufbau und den globalen Logistiktransport |
| SN Nachverfolgung und Massenproduktion | Einzigartige Seriennummern für jede Einheit zur Gewährleistung der Produktqualität und eines effizienten Kundendienstes |
| Weißetikettlösungen | Marktfertige Produkte mit eigener Marke für eine schnelle Markteinführung |
| CKD/SKD-Versorgung | Flexible Beförderungsarten: Komplettmaschinen, Halbschlaggeräte oder vollständig zusammengebaute Einheiten |
| Softwareentwicklung und API-Unterstützung | Integration von Anwendungen von Drittanbietern und proprietäre Softwareentwicklung zur Erfüllung spezieller Projektanforderungen |
Qtenboard bietet ein vollständiges Vor- und Nachverkaufs-Supportsystem, das eine reibungslose Projektdurchführung und eine langfristige stabile Zusammenarbeit für internationale Marken und Händler gewährleistet.