|
|
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Marke | Qtenboard |
|---|---|
| Größe | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Modell | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| LCD-Spezifikationen | |
| Auflösung | 3840*2160 4K-Auflösung |
| Helligkeit | 350 cd/m² / 400 cd/m² / 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 (typ.) |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. (8 Bit) |
| Sichtwinkel | 178°(H) / 178°(V) |
| LCD-Lebensdauer | 60.000 Stunden (typ.) |
| Android-Spezifikationen | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Optional) |
| W-LAN | 2,4G und 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Kindersicherung | Unterstützung |
| Drahtlose Projektion | Unterstützung |
| Touchscreen-Spezifikationen | |
| Touch-Typ | Infrarot-Touch + Zero-Gap-Bonding |
| Berührungspunkt | 20-50 Punkte |
| Touch-Höhe | 1mm |
| Kamera | |
| Eingebaute Kamera und Mikrofon | 4800 MP + optional (8 Array-Mikrofone) |
| Leistung | |
| Lautsprecher | 20W*2 |
| Standby-Stromversorgung | ≤0,5 W |
| Stromversorgung | AC100V-240V, 50-60 Hz |
| Arbeitsumgebung | |
| Arbeitstemperatur | 0℃ ~40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~85 % (keine Kondensation) |
| Lagertemperatur | -10℃ ~ 60℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~60 % (keine Kondensation) |
| Eingabe-/Ausgabeschnittstelle | Typ-B 2.0, Typ-C, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, USB, USB-B, DP, VGA, TF-Karte, MIC, RJ45-Eingang, RJ45-Ausgang, RS232-Eingang (optional) |
|
| MOQ: | 5 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Marke | Qtenboard |
|---|---|
| Größe | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| Modell | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| LCD-Spezifikationen | |
| Auflösung | 3840*2160 4K-Auflösung |
| Helligkeit | 350 cd/m² / 400 cd/m² / 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 (typ.) |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. (8 Bit) |
| Sichtwinkel | 178°(H) / 178°(V) |
| LCD-Lebensdauer | 60.000 Stunden (typ.) |
| Android-Spezifikationen | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Android-Betriebssystem | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Optional) |
| W-LAN | 2,4G und 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Kindersicherung | Unterstützung |
| Drahtlose Projektion | Unterstützung |
| Touchscreen-Spezifikationen | |
| Touch-Typ | Infrarot-Touch + Zero-Gap-Bonding |
| Berührungspunkt | 20-50 Punkte |
| Touch-Höhe | 1mm |
| Kamera | |
| Eingebaute Kamera und Mikrofon | 4800 MP + optional (8 Array-Mikrofone) |
| Leistung | |
| Lautsprecher | 20W*2 |
| Standby-Stromversorgung | ≤0,5 W |
| Stromversorgung | AC100V-240V, 50-60 Hz |
| Arbeitsumgebung | |
| Arbeitstemperatur | 0℃ ~40℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~85 % (keine Kondensation) |
| Lagertemperatur | -10℃ ~ 60℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~60 % (keine Kondensation) |
| Eingabe-/Ausgabeschnittstelle | Typ-B 2.0, Typ-C, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, USB, USB-B, DP, VGA, TF-Karte, MIC, RJ45-Eingang, RJ45-Ausgang, RS232-Eingang (optional) |